Viaje de Incentivo LATAM 2026 - Tabla de Calificación
Consulta la tabla de calificación actualizada para nuestro próximo Viaje de Incentivo. Este reconocimiento refleja todo el esfuerzo, la dedicación y la pasión que tú y tu equipo están poniendo en este camino.
Esta herramienta te mostrará en todo momento dónde estás y qué te falta para asegurar tu lugar en esta experiencia inolvidable.
Aquí podrás buscar tu nombre y revisar los puntos acumulados que te acercan cada vez más a vivir momentos únicos con tu equipo y celebrar juntos los frutos de tu trabajo.
¿Cómo encontrar tu nombre?
Para facilitar tu búsqueda, usa la función de búsqueda rápida en tu dispositivo:
En computadora: presiona Ctrl + F, en Mac: presiona Command + F, en dispositivos móviles: abre el menú de tu navegador y selecciona “Buscar en la página” (en Android suele estar en la parte izquierda, y en iOS dentro del menú de compartir).
Fecha de la actualización: 3 de octubre 2025 a las 9:35 a.m.
Esta tabla se actualizará semanalmente para que siempre tengas información fresca y puedas seguir tu progreso en tiempo real.
*Lideres GAC deben lograr un rango mínimo de Premier durante al menos dos meses dentro del periodo de calificación
POSICIÓN | NOMBRE PARTICIPANTE | PAÍS ENROLLER | PUNTOS TOTALES |
PRIMER LUGAR - 1 GANADOR | |||
1 | MEX | Angelica Maria, Ramirez Reyes | 73 |
SEGUNDO LUGAR - 2 GANADORES | |||
2 | MEX | Addis Patricia, Garcia Vargas | 70 |
3 | ECU | Jennifer Stephanie, Pazmino Saldana | 65 |
TERCER LUGAR - 3 GANADORES | |||
4 | MEX | Pedro Jesus, Arredondo Vasquez | 60 |
5 | COL | Julieth, Restrepo Mesa | 59 |
6 | COL | Sandra Milena, Bautista Esquivel | 55 |
CUARTO LUGAR - 3 GANADORES | |||
7 | MEX | Norma Angelica, Diaz Inclan | 51 |
8 | MEX | Claudia, Moreno Benítez | 49 |
9 | COL | Angelica Filomena, Perdomo Sandoval | 49 |
QUINTO LUGAR | |||
10 | GAC | Maria Bethania, Sabatino | 49 |
11 | CRI | Rebeca, Alonso Camareno | 47 |
12 | CHL | Katty Elizabeth, Poblete Cretier | 47 |
13 | MEX | Marcela Del Pilar, Santana Luna | 47 |
14 | GUA | Sarah Arely, Morales Porres | 46 |
15 | GAC | Selma, Moncada | 46 |
16 | USA | Veronica, Garcia Cedeno | 45 |
17 | MEX | Paulina, Aguilar Garibay | 43 |
18 | CHL | Denisse Andrea, Bonnefoy Rojas | 43 |
19 | MEX | Gustavo Ivan, Vega Pineda | 43 |
20 | CHL | Andrea, Gracia Manrique | 42 |
21 | MEX | Patricia, Mascota Ramirez | 41 |
22 | ECU | Andrea Veronica, Solis Vargas | 41 |
23 | MEX | Beatriz, Pérez Rocha León | 40 |
24 | COL | Paola Andrea, Camargo Uruena | 40 |
25 | GUA | Sandra Cristina, Pagliuca Maggi | 40 |
26 | CHL | Constanza, Del Pino | 39 |
27 | MEX | Diana Ivette, Pablo Lopez | 38 |
28 | CHL | Cenia Nataly, González Llancaleo | 38 |
29 | GAC | Melissa, Villarreal Gonzalez | 37 |
30 | CRI | Silvia Elena, Gonzalez Fernandez | 36 |
31 | COL | Gabriela, Hernandez Vidal | 36 |
32 | CRI | Jeimmy Chiquinquira, Medina Chourio | 35 |
33 | CRI | Evaluna, Pereda Silva | 35 |
34 | COL | Mauricio Alberto, Escobar Ramirez | 35 |
35 | MEX | Daniela, Dominguez De Santiago | 35 |
36 | MEX | Maria Guadalupe, Lara Santiago | 35 |
37 | GUA | Andrea Lucia, Cojulun Contreras De Arriaza | 35 |
38 | MEX | Sergio Angel, Abundis Rodriguez | 34 |
39 | COL | Lina Paola, Caceres Galvis | 34 |
40 | CAN | Alexandra, Jimenez Bello | 34 |
41 | CHL | Michelle Denise, Valenzuela Valenzuela | 34 |
42 | MEX | Alejandra, Lopez Benavides | 34 |
43 | GUA | Silvia Fabiola, Garrido Motta | 33 |
44 | CRI | Carmen Maria, Azofeifa Villalobos | 33 |
45 | MEX | Nancy Rocio, Resillas Torres | 33 |
46 | CHL | Alicia, Carrasco | 32 |
47 | MEX | Evelia Berta, Baldemar Bencomo | 32 |
48 | ECU | Maria Auxiliadora, Barrezueta Viteri | 32 |
49 | MEX | Leticia, Olivarez Mendez | 32 |
50 | CHL | Rosario Javiera, Santander Sanhueza | 31 |
51 | MEX | Hilda, Gonzalez Avila | 31 |
52 | MEX | Gabriela, Cisneros Mejorada | 31 |
53 | CHL | Maria Fernanda, Parra Vera | 31 |
54 | CHL | Paulina Constanza, Molina Lisboa | 31 |
55 | CHL | Maria Jose, Duhau Uribe | 30 |
56 | CHL | Veronica Alejandra, Zarate Gonzalez | 30 |
57 | CHL | Susana Beatriz, Aravena Galarce | 30 |
58 | CHL | Ana Maria, Leon Romero | 30 |
59 | GAC | Yamilet, Navarro | 30 |
60 | ECU | María Belén, Hinojosa | 30 |
61 | COL | Natalia Margarita, Roa Diaz | 30 |
62 | MEX | Anaid Del Pilar, Gonzalez Palacios | 29 |
63 | CHL | Carmen Luz, Montalva Cubillos | 29 |
64 | GUA | Giovanna, Bianchi Benecke De Garcia Prendes | 29 |
65 | CHL | Makarena Andrea, Vasquez Keliotis | 29 |
66 | ECU | Peter Alexander, Tutiven Galvez | 29 |
67 | COL | Diana Carolina, Gutierrez Gonzalez | 28 |
68 | COL | Gloria Jhaneth, Yela | 28 |
69 | CHL | Joyce Beatriz, Castiblanco Carrasco | 28 |
70 | CHL | Maria Auxiliadora, Paredes Fernandez | 28 |
71 | SLV | Marcela, Chavez De Ceron | 28 |
72 | CHL | Daniella, Salort Calfullan | 28 |
73 | ECU | Ana Charlotte, Forster Gomez De La Torre | 28 |
74 | MEX | Enriqueta Del Carmen, Garcia Chiu | 27 |
75 | MEX | Diana Eunice, Pardo Barrera | 27 |
76 | ECU | Maria Beatriz, Neira Garcia | 27 |
77 | CRI | Irene Maritza, Benavides Vargas | 27 |
78 | MEX | Martha Vanessa, Navarro Quesada | 27 |
79 | CHL | Beatriz Adriana Del Valle, Escobar Martinez | 27 |
80 | CHL | Carolina Pamela, Fernandez Lever | 27 |
81 | SLV | Rosa Marina, Guzman De Sanchez | 26 |
82 | ECU | Viviana Vanessa, Vera Villafuerte | 26 |
83 | MEX | Ingrid Isabel, Herrera Lopez | 26 |
84 | CRI | Ivannia Yenori, Gonzalez Jimenez | 26 |
85 | ECU | Maria Fernanda, Vera Corral | 26 |
86 | COL | Maria Alejandra, Mora Hernandez | 26 |
87 | MEX | Lourdes, Iñiguez Lares | 26 |
88 | COL | Angie Tatiana, Paez Ramirez | 26 |
89 | CHL | Marcela Alejandra, San Martin Borgeaud | 26 |
90 | GAC | Gustavo Adolfo, Bentolila | 25 |
91 | CHL | Macarena Maria, Maritano Gonzalez | 25 |
92 | GAC | Kelia Yamileth, Fuenmayor Rivas | 25 |
93 | MEX | Claudia Beatriz, Cardenas Sanchez | 25 |
94 | COL | Eliana Rosa, Bustillo Villarreal | 25 |
95 | COL | Mayerlin, Carvajal Gutierrez | 25 |
96 | CHL | Marioli Del Carmen, Figueroa Gavilan | 25 |
97 | CHL | Maria Paz, Leon Bagnara | 25 |
98 | ECU | Maria Gracia, Alonso Ojeda | 25 |
99 | MEX | Laura, Ruiz | 25 |
100 | MEX | Karina, Leal Aguilar | 24 |
101 | ECU | Cindy Viviana, Saltos Almeida | 24 |
102 | COL | Andrea Karolina, Salazar Jurado | 24 |
103 | CHL | Maria-Constanza, Castilla Contreras | 24 |
104 | CHL | Beatriz, Catalán Vallejos | 24 |
105 | ECU | Ana Jovita, Chirinos Venegas | 23 |
106 | CHL | Marcela Valentina, Noriega Gallardo | 23 |
107 | CRI | Sofia Marcela, Morales Soto | 23 |
108 | CRI | Leonardo Benjamín, Segura Ceciliano | 23 |
109 | MEX | Guadalupe, Garibaldi Garcia | 23 |
110 | SLV | Maria Irma, Cruz Cornejo | 22 |
111 | MEX | Aline A, Alvarado Alcantara | 22 |
112 | MEX | Jose Ivan, Montero Garza | 22 |
113 | GUA | Paola Griselda, Solares Perez De Velasquez | 22 |
114 | ECU | Ana Carolina, De La Cruz Ajoy | 21 |
115 | MEX | Mariana, Ayala Flores | 21 |
116 | MEX | Alejandra, Gonzalez Guillen | 21 |
117 | MEX | Ana Ursula, Rivera Martinez | 21 |
118 | CHL | Paula, Zúñiga Salgado | 21 |
119 | MEX | Alan, Ramirez Jimenez | 21 |
120 | CHL | Maria Pia, Morales Careaga | 21 |
121 | CHL | Claudia Lorena, Diaz Gonzalez | 21 |
122 | ECU | María José, Romero Valarezo | 21 |
123 | CHL | Berenice, Villanueva | 21 |
124 | MEX | Veronica Alejandra, Renteria Llamas | 20 |
125 | ECU | Maria Magdalena, Reinoso Castillo | 20 |
126 | MEX | Karen, Zapata Cuellar | 20 |
127 | CHL | Ximena Alejandra, Aceituno Quilodran | 20 |
128 | GAC | Maria Fernanda, Gualdron | 20 |
129 | COL | Carolina, Jaimes Hernandez | 20 |
130 | GUA | Diana, Enriquez Gomez De Gudiel | 20 |
131 | CHL | Karen Lauren, Salinas Covarrubia | 20 |
132 | CHL | Camila Nicole, Gomez Jorquera | 20 |
133 | ECU | Ginger, Quinteros | 20 |
134 | CHL | Nicole, Cuevas Celis | 20 |
135 | MEX | Daniela, Contreras Alcaraz | 19 |
136 | MEX | Martha Alejandra, Franco Hernandez | 19 |
137 | COL | Maria, Donadio Copello | 19 |
138 | COL | Carolina, Parra Calderón | 19 |
139 | ECU | Maria Jose, Machuca Sotomayor | 19 |
140 | CHL | Carolina Fernanda, Morales Valin | 19 |
141 | COL | Paola Andrea, Jaramillo Bolanos | 19 |
142 | COL | Susana, Mejia Osorio | 19 |
143 | SLV | Marvin Alexander, Espinal Alvarenga | 19 |
144 | CHL | Valentina Andrea, Rovira Lothholz | 18 |
145 | GAC | Juliana Tosetto, Do Amaral | 18 |
146 | MEX | Alejandra Johana, Montiel Terrazas | 18 |
147 | SLV | Karen Marcela, Rivas De Martinez | 18 |
148 | COL | Yasmin Rocio, Peña Gutierrez | 18 |
149 | ECU | Mayte Andrea, Farez Penaherrera | 18 |
150 | MEX | Ana Guadalupe, Del Toro Anaya | 18 |
POR CALIFICAR (150 lugares disponibles) |
|||
151 | MEX | Miranda, Ortiz De La Cajiga | 18 |
152 | USA | Patricia Elena, Smith Fernandez | 18 |
153 | MEX | Ana Carolina, Lopez Breña | 18 |
154 | MEX | Nayeli, Herrera Torres | 18 |
155 | GAC | Alicia, Caballero | 18 |
156 | MEX | Greys Fernanda Jacinta, La Cruz Aponte | 18 |
157 | ECU | Diana Carolina, Castillo Bermudez | 18 |
158 | CHL | Yessica Soledad, Barra Araneda | 18 |
159 | ECU | Azunción Marcelle, Quiroz García | 18 |
160 | CHL | Daniela, Hott Schmidt | 18 |
161 | COL | Claudia Marcela, Ceron Escobar | 18 |
162 | CHL | Luis, Barrientos | 18 |
163 | COL | Mirta Leonor, Ibañez Bojaca | 17 |
164 | SLV | Liz Rebeca, Gonzalez De Rodriguez | 17 |
165 | GAC | Maiquely Beatriz, Gretzler | 17 |
166 | CHL | Adriana Alejandra, Orta Abreu | 17 |
167 | SLV | Amilcar Anibal, Somoza Garcia | 17 |
168 | CHL | Natalia Paulina, Cruz Lopez | 17 |
169 | GUA | Claudia, Perdomo | 17 |
170 | CHL | Claudia Del Pilar, Arancibia Vilches | 17 |
171 | CHL | Paloma, Campos Leyton | 17 |
172 | GAC | Francisco, Luna | 17 |
173 | SLV | Yesenia Lizeth, Galvez Rodriguez | 17 |
174 | CHL | Teresa Andrea, Vilches Verdugo | 17 |
175 | COL | Ana Elizabeth, Fager Arcila | 17 |
176 | ECU | Karina Patricia, Vintimilla Andrade | 17 |
177 | CRI | Fanny Cristina, Gamboa Alvarado | 16 |
178 | MEX | Sandra, Hernández Valadez | 16 |
179 | GAC | Ocio Jazmin., Candia Alvarenga | 16 |
180 | MEX | Angela Erika, Ramírez Mondragón | 16 |
181 | COL | Liliana Paola, Romero Bacca | 16 |
182 | CHL | Daniela Patricia, Miranda Ulloa | 16 |
183 | CHL | Helga Lisbeth Carolina, Ortiz Almendra | 16 |
184 | ECU | Edwin Leonardo, Solis Molina | 16 |
185 | CRI | Adriana, Rojas Pochet | 16 |
186 | ECU | Paola Alexandra, Rodriguez Solorzano | 16 |
187 | MEX | Cristina Elena, Gonzalez Cuevas Y Lopez | 16 |
188 | USA | Norma Lizeth, Baldemar Lievano | 16 |
189 | MEX | Florencia Del Rocio, Elias Lopez De Lara | 16 |
190 | GAC | Paola, Cruz Bonilla | 16 |
191 | MEX | Ana Sofia, Lopez Ruiz | 16 |
192 | MEX | Ivette Aryce, Diaz Muñoz | 16 |
193 | CRI | Alejandra Marcela, Méndez Ceciliano | 16 |
194 | ECU | Elianni Jaritza, Barzola Solorzano | 16 |
195 | ECU | Maria Alejandra, Zambrano Solines | 16 |
196 | ECU | Claudia Maria, Andrade Arosemena | 16 |
197 | CHL | Lady Magdalena, Vargas Benavente | 16 |
198 | ECU | Paola Fernanda, Rodriguez Solorzano | 16 |
199 | CHL | Nicolás Ignacio, Vásquez Sepúlveda | 16 |
200 | MEX | Ana Alejandra, Servin Olvera | 15 |
201 | COL | Laura Cristina, Gonzalez Ibanez | 15 |
202 | MEX | Sofia, Tovar Mondragón | 15 |
203 | COL | Daniela Carolina, Cohen Polo | 15 |
204 | ECU | Martha Sofia, Velasco Madrid | 15 |
205 | CHL | María Isabel, Almuna Cruz | 15 |
206 | GAC | Maria Victoria, Ortelli | 15 |
207 | MEX | Gloria Gabriela, Sanchez Suarez | 15 |
208 | COL | Olga, Potina | 15 |
209 | MEX | Mayra Alejandra, Vazquez Ramirez | 15 |
210 | CHL | Fernanda Belen, Barria Gipoulou | 15 |
211 | ECU | Maria Luisa Del Consuelo, Hurtado Maldonado | 15 |
212 | CRI | Andrea, Miranda Cascante | 15 |
213 | CHL | Angella Priscilla, Concha Opazo | 15 |
214 | CHL | Maria Paz, Fernandez Hermosilla | 15 |
215 | COL | Cindy Lorena, Orjuela Sierra | 15 |
216 | MEX | Delia, Valladares Hernandez | 15 |
217 | COL | Eva, Quintero | 15 |
218 | ECU | Puiyen, Urrutia Camchong | 15 |
219 | CHL | Carolina Andrea, Mesina Vallejos | 15 |
220 | CHL | Cynthia Solange, Naranjo Ponce | 14 |
221 | MEX | Osvaldo, Osornio Landeros | 14 |
222 | USA | Araceli, Valencia Sanchez | 14 |
223 | MEX | Veronica Ivonne, Alvarado Hernandez | 14 |
224 | MEX | Aida Veronica, Machado Carreon | 14 |
225 | CHL | Luis, Contreras | 14 |
226 | ECU | Susana Paola, Valles Jimenez | 14 |
227 | ECU | Ana Elizabeth, Ortega Gomez | 14 |
228 | CHL | Lucinda, Leal Meza | 14 |
229 | CHL | Monica Alexandra, Garcia Galarza | 14 |
230 | COL | Amena, Manah Osman | 14 |
231 | MEX | Cecilia, Moreno Melendez | 14 |
232 | CHL | Carolina, Escobar Olagnier | 14 |
233 | COL | Vanessa, Lopez Garcia | 14 |
234 | MEX | Monica Adriana Arreguin, Sanchez Castellanos | 14 |
235 | MEX | Carmen Alicia, Felix Conde | 14 |
236 | CHL | Olga Del Carmen, Morales Arenas | 14 |
237 | MEX | Dariana, Landeta Carmona | 14 |
238 | CHL | Maria Victoria, Kramm Davis | 14 |
239 | ECU | Diana Paulina, Veintimilla Carrion | 14 |
240 | GUA | Maria Elena, Rodriguez Sierra De Argueta | 14 |
241 | CHL | Claudia Ines, Rodriguez Miranda | 14 |
242 | CHL | Gianina Gabriella, Schiavi Canessa | 14 |
243 | CHL | Pamela Marina, Pinto Moya | 14 |
244 | CHL | Karina Ivonne, Subiabre Pellizzari | 14 |
245 | CHL | Cynthia Fabiola, Gallardo Lefenda | 14 |
246 | COL | Solangie, Cubillos | 14 |
247 | CHL | Maria Paz, Sandoval Sepulveda | 14 |
248 | CHL | Julieta Andrea, Palacios Avila | 14 |
249 | MEX | Carmen Liliana, Gradilla Moreno | 14 |
250 | CHL | Luis Miguel, Carter Leal | 14 |
251 | CHL | Maria Soledad, Varela Labbe | 14 |
252 | MEX | Fabiola, Larios Chavez | 13 |
253 | MEX | Vanessa, Castanon Hernandez | 13 |
254 | ECU | Mayra Del Pilar, Zambrano Veloz | 13 |
255 | MEX | Olivia, Rojas Castellanos | 13 |
256 | MEX | Diana Teresita, Rivas Zamora | 13 |
257 | COL | Cindy Margarita, Velasquez Suarez | 13 |
258 | CHL | Tomas Alejandro, Barrios Hormazabal | 13 |
259 | MEX | Brenda, Sanchez Y Oldenhage | 13 |
260 | CRI | Miriam Viviana, Baldi Badilla | 13 |
261 | ECU | Andrea Carolina, Herrera Bravo | 13 |
262 | GAC | Juliana, Liu | 13 |
263 | MEX | Maria Teresa, Palacios Hernanez | 13 |
264 | MEX | Fabiola, Esparza Ramos | 13 |
265 | CHL | Maria Josefina, Emhart Garcia | 13 |
266 | GAC | Lurys Gisell, Beitia Miranda | 13 |
267 | ECU | Esther Vanessa, Pacheco Falconi | 13 |
268 | GAC | Ivonne Nereyda, Caceres | 13 |
269 | ECU | Monica Alexandra, Alverca Chimbo | 13 |
270 | ECU | Maria Daniela, Ayora Guevara | 13 |
271 | MEX | Arni, Martinez Marin | 12 |
272 | CHL | Melisa Lisset, Gomez Astudillo | 12 |
273 | MEX | Maria Hilda, Lopez Barajas | 12 |
274 | MEX | Maliut Mercedes Del Valle, Perez Guevara | 12 |
275 | MEX | Elisabet Maria, Sanchez Sans | 12 |
276 | CHL | Osvaldo Andres, Aravena Faundez | 12 |
277 | ECU | Gabriela Lizandra, Pachar Cabrera | 12 |
278 | COL | Paula Andrea, Osorio | 12 |
279 | CHL | Karina, Fica | 12 |
280 | MEX | Leonor, Capetillo Fontes | 12 |
281 | MEX | Areli Magdiel, Serrano Villaseñor | 12 |
282 | MEX | Rosa Olivia, Tejero Bacab | 12 |
283 | ECU | Maria Jose, Paredes Cornejo | 12 |
284 | ECU | Daniela Viviana, Sanchez Dominguez | 12 |
285 | GAC | Sebastian Edgardo, Rios Mudeh | 12 |
286 | MEX | Esperanza Rosario, Flores Ledesma | 12 |
287 | MEX | Luz Maria, Arguelles Gonzalez Angulo | 12 |
288 | MEX | Adrian, Briseno Ramones | 12 |
289 | ECU | Johanna Barihut, Bohorquez Bonoso | 12 |
290 | USA | Mariel, Hidalgo | 12 |
291 | MEX | Luisa Fernanda, Gonzalez Molina | 12 |
292 | MEX | Yeny Maribel, Argueta Velazquez | 12 |
293 | MEX | Theresa Johanna Elisabeth, Wenck | 12 |
294 | MEX | Esther Imelda, Fuentes Suriano | 12 |
295 | MEX | Elvira, Martínez Martínez | 12 |
296 | CHL | Marta Ester, Rodriguez Colinir | 12 |
297 | GAC | Maria Del Pilar, Guerra | 12 |
298 | MEX | Dulce Maria, Maldonado Cabrera | 12 |
299 | CHL | Macarena Patricia, Galarce Asenjo | 12 |
300 | CHL | Maria Carolina, Fontalba Guzman | 12 |
301 | MEX | Ana Paola, Salomon Bulos | 11 |
302 | MEX | Juana Maria, Hernandez Martinez | 11 |
303 | MEX | Daniela Guadalupe, Gallardo Arceo | 11 |
304 | CHL | Ximena Alejandra, Cardenas Sobarzo | 11 |
305 | GAC | María, Monterroso | 11 |
306 | MEX | Georgina, Breña Huerta | 11 |
307 | GAC | Patricia Teresa, Di Vincenzo | 11 |
308 | GAC | Rosa Maria, Castillero Cohn | 11 |
309 | MEX | Sonia Catalina, Peynado Gonzalez | 11 |
310 | CHL | Barbara Johan, Lizondo Herrera | 11 |
311 | COL | Marisol, Mancilla Cuellar | 11 |
312 | GUA | Maricarmen, Cuestas Paz | 11 |
313 | CHL | Maria-Gabriela, Sugg Gilber | 11 |
314 | MEX | Esperanza, Santos Aragon | 11 |
315 | CRI | Andrea, Monge Marin | 11 |
316 | MEX | Jose Moises, Navarrete Gutierrez | 11 |
317 | CHL | Angelica Maria, Faundez Cornejo | 11 |
318 | CHL | Luilexis, Torres | 11 |
319 | MEX | Rodrigo, Cordova Palencia | 11 |
320 | MEX | Sandra Lucia, Villalobos Gonzalez | 11 |
321 | MEX | Andrea Natalia, Carlo Ruiz | 11 |
322 | GAC | Lidia Carolina, Valladares Rivas | 11 |
323 | ECU | Ruth Leidy, Dimas Gonzalez | 11 |
324 | CHL | Mariangeles, Orueta Miranda | 11 |
325 | COL | Karen, Lenis Alzate | 10 |
326 | MEX | Maria Del Carmen, Sanchez Velazquez | 10 |
327 | COL | Tatiana, Gomez Morales | 10 |
328 | MEX | Nancy, García Álvarez | 10 |
329 | MEX | Julia Patricia, Quiroz Rios | 10 |
330 | CHL | Macarena Maria, Echeverria Saavedra | 10 |
331 | MEX | Alina, Bracamontes Van Hoorde | 10 |
332 | MEX | Elian, Ortíz Ripley | 10 |
333 | MEX | Cecilia De Lourdes, Acevedo Aguilera | 10 |
334 | CHL | Maria Catalina, Imboden Fernandez | 10 |
335 | MEX | Christian, Gonzalez Ceballos | 10 |
336 | GAC | Dulce Maria, Zuniga Rodriguez | 10 |
337 | ECU | Paolo Alexander, Cuellar Mejía | 10 |
338 | GAC | Viviani, Trapp Gabriel | 10 |
339 | MEX | Cynthia, Barajas | 10 |
340 | GAC | Rafaela Fernanda, Rossato | 10 |
341 | GAC | Stephanie, Arnsdorff | 10 |
342 | CHL | Eugenia Edenira, Cisterna Rivas | 10 |
343 | GAC | Angela, Castillo Novoa | 10 |
344 | MEX | Iris Concepcion, Lozano Jacome | 10 |
345 | CHL | Evelyn, Corral | 10 |
346 | ECU | Karina Alexandra, Paladines Alvarado | 10 |
347 | GAC | Nicole Andre, Buitrago Salguero | 10 |
348 | CRI | Ana Leda, Arias Barrantes | 10 |
349 | MEX | Angelica Daniela, Martinez Castillo | 10 |
350 | MEX | Patricia De La Luz, Santiago Perez | 10 |
351 | GAC | Giselle Yanet, Lugo Torres | 10 |
352 | GUA | Adriana, Avila Castillo | 10 |
353 | CHL | Maria Jose, Valdivia Arancibia | 10 |
354 | CHL | Mariana Paz, Kalazich Rosales | 10 |
355 | CHL | Maria Paz, Watanabe Watanabe | 10 |
356 | CHL | Viviann Del Carmen, Parodi Peters | 10 |
357 | COL | Yenny Marcela, Gutiérrez | 10 |
358 | CHL | Dani Fernandez Aceites Spa | 10 |
359 | CHL | Katherine Solange, Salazar Sanchez | 10 |
360 | MEX | Aida Josefina, Segnini Gomez | 10 |
361 | CHL | Marcela Patricia, Lacourt Cangana | 10 |
362 | COL | Anabell, Marín | 10 |
363 | MEX | Arely Lezly, Aguirre Luna | 10 |
364 | MEX | José Guillermo, Ramírez Castillo | 10 |
365 | ECU | Ivette, Saenz | 10 |
366 | CRI | Daniela Maria, Bejarano Vargas | 10 |
367 | MEX | Joceline Michelle, Hernandez Pedroza | 10 |
368 | MEX | Cintia, Hernández Flores | 10 |
369 | CHL | Karen Alejandra, Princic Perez | 10 |
370 | GUA | Mariana, Abascal Godoy | 9 |
371 | MEX | Paola, Saavedra Lopez | 9 |
372 | COL | Cindy Stefannia, Martinez Hernandez | 9 |
373 | ECU | Abdon Enrique, Armas Hurtado | 9 |
374 | MEX | Maria Del Pilar, Escalante Minakata | 9 |
375 | MEX | Karin, Zimmermann Stein | 9 |
376 | MEX | Karla Leticia, Ruíz Romero | 9 |
377 | ECU | Luvy Mariela, Zambrano Marin | 9 |
378 | GAC | Maria Das Gracas, Fabricio | 9 |
379 | CHL | Constanza, Lubbert Onate | 9 |
380 | MEX | María Luisa Del Socorro, Jacobo Nuñez | 9 |
381 | ECU | Mariana Malvina, Iozzelli Valarezo | 9 |
382 | GAC | Carmen Cristina, Ramirez | 9 |
383 | CHL | Lider Antonio, Palacios Gomez | 9 |
384 | CRI | Brenda Priscilla, Portuguez Solano | 9 |
385 | CHL | Jeisy Mackarena, Donoso Aguilera | 9 |
386 | SLV | Xochilt Beatriz, Cisneros De Gonzalez | 9 |
387 | ECU | Leonardo Alberto, Pinargote Rubio | 9 |
388 | ECU | Sofia Alejandra, Morales Yanchapaxi | 9 |
389 | CHL | Nicole, Cid | 9 |
390 | CHL | Paula Andrea, Reyes Naranjo | 9 |
391 | MEX | Maria De Lourdes Guadalupe, Benítez Suárez | 9 |
392 | MEX | Joana, Calado Araujo Prates | 9 |
393 | MEX | Brenda, Alcantara Casillas | 9 |
394 | CHL | Nadia Silvana, Rios Miranda | 9 |
395 | MEX | Alma Estela, Reyes Villarreal | 9 |
396 | MEX | Suhey, Padilla Reyes | 9 |
397 | GAC | Maria De Los Angeles, Colon Melendez | 9 |
398 | MEX | Astrid Yanel, Ochoa Fragoso | 9 |
399 | MEX | Jose Carlos, Alcantara Nava | 9 |
400 | COL | Heidy Sandra, Hernandez Cantillo | 9 |
401 | CHL | Ximena Danisa, Aguero Ulloa | 9 |
402 | MEX | Aurimar Del Valle, Gutierrez Flores | 9 |
403 | MEX | Ana Ligia, Calvo Guzman | 9 |
404 | GAC | Jael, Senco | 9 |
405 | GUA | Diana Maylin, Barrera Tobar De Gramajo | 9 |
406 | CHL | Mariajose Ximena, Guerra Correa | 9 |
407 | ECU | Sharon Desire, Aucancela Patino | 9 |
408 | GAC | Nidia, Acosta | 9 |
409 | CHL | Alejandra Andree, Providell Del Basto | 9 |
410 | CHL | Charlot, Donoso Ortiz | 9 |
411 | CHL | Maria Victoria, Balza Mendoza | 9 |
412 | ECU | Monica Lorena, Plaza Morla | 9 |
413 | ECU | Michael Beatriz, Barrezueta Seminario | 9 |
414 | CHL | Cris Luciene, Domingues Santander | 9 |
415 | ECU | Veronica Priscilla, Leon Suscal | 9 |
416 | COL | Edna Rocio, Cita Vargas | 9 |
417 | ECU | Carol, Valle | 9 |
418 | GUA | Ana Lorena, Solís Tirado | 9 |
419 | SLV | Mayte Maricel, Moran De Colocho | 9 |
420 | CHL | Valeria Margarita, Aguilera Figueroa | 9 |
421 | ECU | Raquel, Moreira Velasquez | 9 |
422 | CHL | Valesca Gioconda, Vasquez Espinoza | 9 |
423 | CHL | Oriana Del Valle, Hernandez Marin | 9 |
424 | CHL | Loredana Celeste, Merida Herrera | 8 |
425 | CHL | Paulina Macarena, Gonzalez Astorga | 8 |
426 | CHL | Carolina, Salinas | 8 |
427 | ECU | Jessica, Hasing | 8 |
428 | CHL | Claudia Natalia, Mena Muñoz | 8 |
429 | MEX | Elsa Monica, Cardona Hernández | 8 |
430 | MEX | Veronica Soledad, Jimenez Garcia | 8 |
431 | MEX | Carol, Landry | 8 |
432 | GAC | Francisca, Aleman | 8 |
433 | CHL | Andreina, Gomez Luque | 8 |
434 | ECU | Mildred Magaly, Espinoza Castro | 8 |
435 | MEX | Brenda Norma, Altamirano Cano | 8 |
436 | CHL | Andrea, Flano Ipinza | 8 |
437 | GUA | Sahily Mariela, Gonzalez Herrarte | 8 |
438 | MEX | Ana Lucia, Hurtado Sanchez | 8 |
439 | MEX | Jonathan Ernesto, Hernandez Arana | 8 |
440 | MEX | Guillermo, Suarez Hernandez | 8 |
441 | CHL | Andrea Carolina, Pumero Yañez | 8 |
442 | GUA | Ximena Maria, Guzman Llerena | 8 |
443 | ECU | Sandra Elizabeth, Guano Llamuca | 8 |
444 | MEX | Judith Imelda, Castro Ramirez | 8 |
445 | MEX | Maria Teresa, Calderon Vargas | 8 |
446 | ECU | María Alexandra, Asitimbay Barrera | 8 |
447 | CHL | Andrea Lorena, Urrutia Armijo | 8 |
448 | CHL | Verónica, Tapia Echeverría | 8 |
449 | CHL | Camila Fernanda, Matus De La Parra Fierro | 8 |
450 | MEX | Angelina, Alvarez Aguilar | 8 |
451 | CHL | Viviana Patricia Del Pilar, Arellano Garcia | 8 |
