Viaje de Incentivo LATAM 2026 - Tabla de Calificación
Consulta la tabla de calificación actualizada para nuestro próximo Viaje de Incentivo. Este reconocimiento refleja todo el esfuerzo, la dedicación y la pasión que tú y tu equipo están poniendo en este camino.
Esta herramienta te mostrará en todo momento dónde estás y qué te falta para asegurar tu lugar en esta experiencia inolvidable.
Aquí podrás buscar tu nombre y revisar los puntos acumulados que te acercan cada vez más a vivir momentos únicos con tu equipo y celebrar juntos los frutos de tu trabajo.
¿Cómo encontrar tu nombre?
Para facilitar tu búsqueda, usa la función de búsqueda rápida en tu dispositivo:
En computadora: presiona Ctrl + F, en Mac: presiona Command + F, en dispositivos móviles: abre el menú de tu navegador y selecciona “Buscar en la página” (en Android suele estar en la parte izquierda, y en iOS dentro del menú de compartir).
Fecha de actualización: Inscripciones del 1° de agosto al 10 de noviembre (9:35 am).
Esta tabla se actualizará semanalmente para que siempre tengas información fresca y puedas seguir tu progreso en tiempo real.
*Lideres GAC deben lograr un rango mínimo de Premier durante al menos dos meses dentro del periodo de calificación
| POSICIÓN | PAÍS ENROLLER | NOMBRE PARTICIPANTE | PUNTOS TOTALES |
| PRIMER LUGAR - 1 GANADOR | |||
| 1 | México | Pedro Jesus, Arredondo Vasquez | 161 |
| SEGUNDO LUGAR - 2 GANADORES | |||
| 2 | México | Angelica Maria, Ramirez Reyes | 157 |
| 3 | México | Addis Patricia, Garcia Vargas | 146 |
| TERCER LUGAR - 3 GANADORES | |||
| 4 | Colombia | Angelica Filomena, Perdomo Sandoval | 116 |
| 5 | Costa Rica | Silvia Elena, Gonzalez Fernandez | 108 |
| 6 | USA | Veronica, Garcia Cedeno | 103 |
| CUARTO LUGAR - 3 GANADORES | |||
| 7 | Colombia | Julieth, Restrepo Mesa | 102 |
| 8 | Ecuador | Jennifer Stephanie, Pazmino Saldana | 100 |
| 9 | Colombia | Paola Andrea, Camargo Uruena | 97 |
| QUINTO LUGAR | |||
| 10 | Canadá | Alexandra, Jimenez Bello | 95 |
| 11 | México | Claudia, Moreno Benítez | 94 |
| 12 | Colombia | Lina Paola, Caceres Galvis | 94 |
| 13 | Panamá | Maria Bethania, Sabatino* | 93 |
| 14 | México | Paulina, Aguilar Garibay | 92 |
| 15 | Chile | Denisse Andrea, Bonnefoy Rojas | 92 |
| 16 | México | Gustavo Ivan, Vega Pineda | 91 |
| 17 | Guatemala | Sandra Cristina, Pagliuca Maggi | 89 |
| 18 | El Salvador | Maria Irma, Cruz Cornejo | 88 |
| 19 | México | Sergio Angel, Abundis Rodriguez | 88 |
| 20 | México | Norma Angelica, Diaz Inclan | 88 |
| 21 | México | Patricia, Mascota Ramirez | 85 |
| 22 | Chile | Katty Elizabeth, Poblete Cretier | 85 |
| 23 | México | Evelia Berta, Baldemar Bencomo | 84 |
| 24 | México | Claudia Beatriz, Cardenas Sanchez | 81 |
| 25 | México | Beatriz, Pérez Rocha León | 80 |
| 26 | Ecuador | Viviana Vanessa, Vera Villafuerte | 79 |
| 27 | Ecuador | Ana Charlotte, Forster Gomez De La Torre | 78 |
| 28 | Chile | Andrea, Gracia Manrique | 77 |
| 29 | Chile | Constanza, Del Pino | 77 |
| 30 | Colombia | Sandra Milena, Bautista Esquivel | 74 |
| 31 | México | Marcela Del Pilar, Santana Luna | 73 |
| 32 | México | Maria Guadalupe, Lara Santiago | 72 |
| 33 | Panamá | Maria Fernanda, Gualdron* | 71 |
| 34 | Guatemala | Andrea Lucia, Cojulun Contreras De Arriaza | 71 |
| 35 | Ecuador | Diana Carolina, Castillo Bermudez | 71 |
| 36 | República Dominicana | Selma, Moncada* | 70 |
| 37 | Chile | Susana Beatriz, Aravena Galarce | 70 |
| 38 | Guatemala | Silvia Fabiola, Garrido Motta | 69 |
| 39 | Ecuador | Maria Jose, Machuca Sotomayor | 69 |
| 40 | Costa Rica | Rebeca, Alonso Camareno | 68 |
| 41 | Costa Rica | Evaluna, Pereda Silva | 68 |
| 42 | México | Gabriela, Cisneros Mejorada | 67 |
| 43 | México | Leticia, Olivarez Mendez | 67 |
| 44 | Chile | Rosario Javiera, Santander Sanhueza | 66 |
| 45 | México | Daniela, Contreras Alcaraz | 66 |
| 46 | Chile | Cenia Nataly, González Llancaleo | 66 |
| 47 | México | Diana Eunice, Pardo Barrera | 65 |
| 48 | México | Enriqueta Del Carmen, Garcia Chiu | 64 |
| 49 | Guatemala | Sarah Arely, Morales Porres | 64 |
| 50 | Argentina | Gustavo Adolfo, Bentolila* | 64 |
| 51 | Ecuador | Andrea Veronica, Solis Vargas | 61 |
| 52 | Panamá | Yamilet, Navarro* | 61 |
| 53 | México | Daniela, Dominguez De Santiago | 60 |
| 54 | Ecuador | Maria Auxiliadora, Barrezueta Viteri | 60 |
| 55 | Ecuador | Peter Alexander, Tutiven Galvez | 60 |
| 56 | Chile | Alicia, Carrasco | 60 |
| 57 | México | Hilda, Gonzalez Avila | 59 |
| 58 | México | Alejandra, Lopez Benavides | 59 |
| 59 | Costa Rica | Carmen Maria, Azofeifa Villalobos | 58 |
| 60 | Colombia | Gabriela, Hernandez Vidal | 58 |
| 61 | Ecuador | Ana Jovita, Chirinos Venegas | 57 |
| 62 | Panamá | Melissa, Villarreal Gonzalez* | 57 |
| 63 | México | Aline A, Alvarado Alcantara | 56 |
| 64 | Guatemala | Giovanna, Bianchi Benecke De Garcia Prendes | 56 |
| 65 | Colombia | Mauricio Alberto, Escobar Ramirez | 56 |
| 66 | Costa Rica | Andrea, Monge Marin | 55 |
| 67 | México | Diana Ivette, Pablo Lopez | 54 |
| 68 | México | Ingrid Isabel, Herrera Lopez | 53 |
| 69 | México | Nancy Rocio, Resillas Torres | 53 |
| 70 | Chile | Maria Jose, Duhau Uribe | 53 |
| 71 | Chile | Maria Fernanda, Parra Vera | 52 |
| 72 | Chile | Carmen Luz, Montalva Cubillos | 52 |
| 73 | Colombia | Angie Tatiana, Paez Ramirez | 51 |
| 74 | México | Alejandra, Gonzalez Guillen | 50 |
| 75 | México | Martha Vanessa, Navarro Quesada | 50 |
| 76 | Chile | Beatriz Adriana Del Valle, Escobar Martinez | 50 |
| 77 | Chile | Marcela Valentina, Noriega Gallardo | 50 |
| 78 | Costa Rica | Jeimmy Chiquinquira, Medina Chourio | 49 |
| 79 | México | Ana Ursula, Rivera Martinez | 49 |
| 80 | Colombia | Cindy Lorena, Orjuela Sierra | 49 |
| 81 | México | Veronica Alejandra, Renteria Llamas | 48 |
| 82 | Ecuador | Maria Magdalena, Reinoso Castillo | 48 |
| 83 | Honduras | Alicia, Caballero* | 48 |
| 84 | Ecuador | Mayte Andrea, Farez Penaherrera | 48 |
| 85 | México | Delia, Valladares Hernandez | 47 |
| 86 | Chile | Veronica Alejandra, Zarate Gonzalez | 47 |
| 87 | Chile | Ana Maria, Leon Romero | 47 |
| 88 | México | Alina, Bracamontes Van Hoorde | 46 |
| 89 | Colombia | Vanessa, Lopez Garcia | 46 |
| 90 | Ecuador | Maria Fernanda, Vera Corral | 46 |
| 91 | Chile | Maria Auxiliadora, Paredes Fernandez | 45 |
| 92 | Paraguay | Maiquely Beatriz, Gretzler* | 45 |
| 93 | México | Greys Fernanda Jacinta, La Cruz Aponte | 45 |
| 94 | Chile | Paulina Constanza, Molina Lisboa | 45 |
| 95 | Colombia | Diana Carolina, Gutierrez Gonzalez | 44 |
| 96 | México | Lourdes, Iñiguez Lares | 44 |
| 97 | El Salvador | Marcela, Chavez De Ceron | 44 |
| 98 | El Salvador | Rosa Marina, Guzman De Sanchez | 43 |
| 99 | México | Aida Josefina, Segnini Gomez | 43 |
| 100 | México | Arni, Martinez Marin | 42 |
| 101 | Chile | Marioli Del Carmen, Figueroa Gavilan | 42 |
| 102 | Costa Rica | Irene Maritza, Benavides Vargas | 41 |
| 103 | México | Anaid Del Pilar, Gonzalez Palacios | 41 |
| 104 | México | Olivia, Rojas Castellanos | 41 |
| 105 | Ecuador | Maria Beatriz, Neira Garcia | 41 |
| 106 | Costa Rica | Alejandra Marcela, Méndez Ceciliano | 41 |
| 107 | Chile | Michelle Denise, Valenzuela Valenzuela | 41 |
| 108 | México | Florencia Del Rocio, Elias Lopez De Lara | 40 |
| 109 | México | Karina, Leal Aguilar | 40 |
| 110 | México | Martha Alejandra, Franco Hernandez | 40 |
| 111 | Guatemala | Claudia, Perdomo | 40 |
| 112 | Chile | Joyce Beatriz, Castiblanco Carrasco | 40 |
| 113 | Paraguay | Rocio Jazmin., Candia Alvarenga* | 40 |
| 114 | México | Karen, Zapata Cuellar | 39 |
| 115 | Colombia | Maria Alejandra, Mora Hernandez | 39 |
| 116 | Ecuador | Claudia Maria, Andrade Arosemena | 39 |
| 117 | Honduras | Paola, Cruz Bonilla* | 39 |
| 118 | Chile | Marcela Alejandra, San Martin Borgeaud | 39 |
| 119 | Ecuador | María Belén, Hinojosa | 39 |
| 120 | Chile | Maria Victoria, Kramm Davis | 38 |
| 121 | Ecuador | Paola Fernanda, Rodriguez Solorzano | 38 |
| 122 | Chile | Paula, Zúñiga Salgado | 38 |
| 123 | México | Maria Hilda, Lopez Barajas | 38 |
| 124 | México | Alan, Ramirez Jimenez | 37 |
| 125 | México | Elisabet Maria, Sanchez Sans | 37 |
| 126 | México | Fabiola, Esparza Ramos | 37 |
| 127 | Chile | Helga Lisbeth Carolina, Ortiz Almendra | 37 |
| 128 | México | Elvira, Martínez Martínez | 37 |
| 129 | México | Jose Moises, Navarrete Gutierrez | 37 |
| 130 | México | Maliut Mercedes Del Valle, Perez Guevara | 37 |
| 131 | Costa Rica | Leonardo Benjamín, Segura Ceciliano | 37 |
| 132 | México | Monica Adriana Arreguin, Sanchez Castellanos | 36 |
| 133 | Paraguay | Juliana Tosetto, Do Amaral* | 36 |
| 134 | Chile | Natalia Paulina, Cruz Lopez | 36 |
| 135 | El Salvador | Liz Rebeca, Gonzalez De Rodriguez | 36 |
| 136 | Chile | Makarena Andrea, Vasquez Keliotis | 36 |
| 137 | Chile | Adriana Alejandra, Orta Abreu | 35 |
| 138 | Ecuador | Edwin Leonardo, Solis Molina | 35 |
| 139 | Ecuador | Maria Gracia, Alonso Ojeda | 35 |
| 140 | Guatemala | Paola Griselda, Solares Perez De Velasquez | 35 |
| 141 | Panamá | Carmen Cristina, Ramirez* | 35 |
| 142 | Chile | Daniella, Salort Calfullan | 34 |
| 143 | Ecuador | Paola Alexandra, Rodriguez Solorzano | 34 |
| 144 | Chile | Carolina Pamela, Fernandez Lever | 34 |
| 145 | Colombia | Eliana Rosa, Bustillo Villarreal | 34 |
| 146 | México | Gloria Gabriela, Sanchez Suarez | 33 |
| 147 | México | Miranda, Ortiz De La Cajiga | 33 |
| 148 | Ecuador | María José, Romero Valarezo | 33 |
| 149 | México | Angela Erika, Ramírez Mondragón | 33 |
| 150 | México | Sofia, Tovar Mondragón | 33 |
| POR CALIFICAR (150 lugares disponibles) | |||
| 151 | Costa Rica | Daniela Maria, Bejarano Vargas | 33 |
| 152 | Colombia | Carolina, Parra Calderón | 33 |
| 153 | México | Fabiola, Larios Chavez | 33 |
| 154 | USA | Araceli, Valencia Sanchez | 32 |
| 155 | México | Ana Carolina, Lopez Breña | 32 |
| 156 | México | Mariana, Ayala Flores | 32 |
| 157 | México | Ivette Aryce, Diaz Muñoz | 32 |
| 158 | México | Jose Ivan, Montero Garza | 32 |
| 159 | Chile | Charlot, Donoso Ortiz | 32 |
| 160 | Chile | Beatriz, Catalán Vallejos | 32 |
| 161 | Colombia | Natalia Margarita, Roa Diaz | 32 |
| 162 | Chile | Berenice, Villanueva | 32 |
| 163 | Colombia | Ana Elizabeth, Fager Arcila | 32 |
| 164 | Colombia | Yasmin Rocio, Peña Gutierrez | 32 |
| 165 | Ecuador | Maria Luisa Del Consuelo, Hurtado Maldonado | 31 |
| 166 | México | Diana Teresita, Rivas Zamora | 31 |
| 167 | Cindy Viviana, Saltos Almeida | 31 | |
| 168 | Costa Rica | Ivannia, Gonzalez Jimenez | 31 |
| 169 | Costa Rica | Adriana, Rojas Pochet | 31 |
| 170 | México | Esther Imelda, Fuentes Suriano | 31 |
| 171 | México | Esperanza Rosario, Flores Ledesma | 31 |
| 172 | Ecuador | Elianni Jaritza, Barzola Solorzano | 31 |
| 173 | Chile | Maria Pia, Morales Careaga | 31 |
| 174 | Chile | Claudia Del Pilar, Arancibia Vilches | 31 |
| 175 | Chile | Valentina Andrea, Rovira Lothholz | 31 |
| 176 | México | Guillermo, Suarez Hernandez | 30 |
| 177 | México | Carmen Alicia, Felix Conde | 30 |
| 178 | Colombia | Mayerlin, Carvajal Gutierrez | 30 |
| 179 | Colombia | Karen, Lenis Alzate | 30 |
| 180 | Ecuador | Mayra Del Pilar, Zambrano Veloz | 30 |
| 181 | Chile | Camila Nicole, Gomez Jorquera | 30 |
| 182 | Chile | Maria Paz, Sandoval Sepulveda | 30 |
| 183 | Venezuela | Kelia Yamileth, Fuenmayor Rivas* | 30 |
| 184 | México | Laura, Ruiz | 30 |
| 185 | El Salvador | Amilcar Anibal, Somoza Garcia | 29 |
| 186 | Colombia | Olga, Potina | 29 |
| 187 | Guatemala | Diana, Enriquez Gomez De Gudiel | 29 |
| 188 | Chile | Karen Lauren, Salinas Covarrubia | 29 |
| 189 | Chile | Luis, Barrientos | 29 |
| 190 | El Salvador | Yesenia Lizeth, Galvez Rodriguez | 29 |
| 191 | Colombia | Liliana Paola, Romero Bacca | 29 |
| 192 | El Salvador | Iliana Carolina, Shanta De Recinos | 29 |
| 193 | Colombia | Mirta Leonor, Ibañez Bojaca | 28 |
| 194 | México | Alma Nydia, Hernández Y Hernández | 28 |
| 195 | México | Brenda, Sanchez Y Oldenhage | 28 |
| 196 | Costa Rica | Sofia Marcela, Morales Soto | 28 |
| 197 | Colombia | Gloria Jhaneth, Yela | 28 |
| 198 | Colombia | Andrea Karolina, Salazar Jurado | 28 |
| 199 | México | Guadalupe, Garibaldi Garcia | 28 |
| 200 | México | Carmen Liliana, Gradilla Moreno | 28 |
| 201 | México | Cecilia De Lourdes, Acevedo Aguilera | 27 |
| 202 | México | Vanessa, Castanon Hernandez | 27 |
| 203 | México | Cristina Elena, Gonzalez Cuevas Y Lopez | 27 |
| 204 | Colombia | Susana, Mejia Osorio | 27 |
| 205 | Guatemala | Maria Elena, Rodriguez Sierra De Argueta | 27 |
| 206 | México | Angelica Daniela, Martinez Castillo | 27 |
| 207 | México | Dariana, Landeta Carmona | 27 |
| 208 | Chile | Maria Paz, Leon Bagnara | 27 |
| 209 | Ecuador | Gabriela Lizandra, Pachar Cabrera | 27 |
| 210 | Chile | Ximena Alejandra, Aceituno Quilodran | 27 |
| 211 | México | Mireya, Mota Cisneros | 27 |
| 212 | México | Cecilia, Moreno Melendez | 26 |
| 213 | Costa Rica | Andrea, Miranda Cascante | 26 |
| 214 | México | Mayra Alejandra, Vazquez Ramirez | 26 |
| 215 | Costa Rica | Fanny Cristina, Gamboa Alvarado | 26 |
| 216 | Chile | Paloma, Campos Leyton | 26 |
| 217 | Guatemala | Diana Maylin, Barrera Tobar De Gramajo | 26 |
| 218 | México | Yeny Maribel, Argueta Velazquez | 26 |
| 219 | Colombia | Paula Andrea, Osorio | 26 |
| 220 | Guatemala | Hilda Judith, Ramirez Arevalo | 26 |
| 221 | México | Ana Alejandra, Servín Olvera | 26 |
| 222 | Ecuador | Daniela Viviana, Sanchez Dominguez | 26 |
| 223 | El Salvador | Karen Marcela, Rivas De Martinez | 26 |
| 224 | Chile | Maria-Constanza, Castilla Contreras | 26 |
| 225 | México | Juana Maria, Hernandez Martinez | 25 |
| 226 | México | Ana Guadalupe, Del Toro Anaya | 25 |
| 227 | Panamá | Juliana, Liu* | 25 |
| 228 | México | Cynthia, Barajas | 25 |
| 229 | México | Jetzael Orion, Cerda Perez | 25 |
| 230 | Panamá | Rosa Maria, Castillero Cohn* | 25 |
| 231 | Colombia | Tatiana, Gomez Morales | 25 |
| 232 | Chile | Claudia Lorena, Diaz Gonzalez | 25 |
| 233 | Chile | Macarena Maria, Maritano Gonzalez | 25 |
| 234 | Chile | Maria Paz, Fernandez Hermosilla | 25 |
| 235 | El Salvador | Beatriz Adriana, Higueros De Salazar | 25 |
| 236 | Chile | Nicolás Ignacio, Vásquez Sepúlveda | 25 |
| 237 | México | Joceline Michelle, Hernandez Pedroza | 25 |
| 238 | Ecuador | Monica Alexandra, Alverca Chimbo | 25 |
| 239 | México | Nayeli, Herrera Torres | 24 |
| 240 | Panamá | Angela, Castillo Novoa* | 24 |
| 241 | Colombia | Maria, Donadio Copello | 24 |
| 242 | Ecuador | Susana Paola, Valles Jimenez | 24 |
| 243 | Chile | Maria Josefina, Emhart Garcia | 24 |
| 244 | Ecuador | Ana Carolina, De La Cruz Ajoy | 24 |
| 245 | México | Rodrigo, Cordova Palencia | 24 |
| 246 | Ecuador | Johanna Barihut, Bohorquez Bonoso | 24 |
| 247 | Chile | Gianina Gabriella, Schiavi Canessa | 24 |
| 248 | Panamá | Lurys Gisell, Beitia Miranda* | 24 |
| 249 | Perú | Jael, Senco* | 24 |
| 250 | Ecuador | Michael Beatriz, Barrezueta Seminario | 24 |
| 251 | Ecuador | Ginger, Quinteros | 24 |
| 252 | México | José Guillermo, Ramírez Castillo | 24 |
| 253 | Chile | Valesca Gioconda, Vasquez Espinoza | 24 |
| 254 | México | Ana Paola, Salomon Bulos | 23 |
| 255 | México | Christian, Gonzalez Ceballos | 23 |
| 256 | USA | Patricia Elena, Smith Fernandez | 23 |
| 257 | Colombia | Carolina, Jaimes Hernandez | 23 |
| 258 | Colombia | Massai Teresa, Torres Posada | 23 |
| 259 | México | María Luisa Del Socorro, Jacobo Nuñez | 23 |
| 260 | Chile | Maria Victoria, Balza Mendoza | 23 |
| 261 | México | Patricia De La Luz, Santiago Perez | 23 |
| 262 | Ecuador | Karina Alexandra, Paladines Alvarado | 23 |
| 263 | Chile | Viviann Del Carmen, Parodi Peters | 23 |
| 264 | Ecuador | Esther Vanessa, Pacheco Falconi | 23 |
| 265 | Ecuador | Ivette, Saenz | 23 |
| 266 | Chile | Lady Magdalena, Vargas Benavente | 23 |
| 267 | USA | Norma Lizeth, Baldemar Lievano | 22 |
| 268 | México | Julia Patricia, Quiroz Rios | 22 |
| 269 | México | Maria De Lourdes Guadalupe, Benítez Suárez | 22 |
| 270 | Ecuador | Andrea Carolina, Herrera Bravo | 22 |
| 271 | Ecuador | Martha Sofia, Velasco Madrid | 22 |
| 272 | México | Maria Teresa, Palacios Hernanez | 22 |
| 273 | Ecuador | Maria Fernanda, Armijos Loayza | 22 |
| 274 | México | Blanca Azucena, Hernandez Bautista | 22 |
| 275 | Colombia | Paola Andrea, Jaramillo Bolanos | 22 |
| 276 | Chile | Tomas Alejandro, Barrios Hormazabal | 22 |
| 277 | Guatemala | Jimena, Soto Aycinena De Barillas | 22 |
| 278 | Honduras | Lidia Carolina, Valladares Rivas* | 22 |
| 279 | Chile | Pamela Marina, Pinto Moya | 22 |
| 280 | Chile | Teresa Andrea, Vilches Verdugo | 22 |
| 281 | Chile | Oriana Del Valle, Hernandez Marin | 22 |
| 282 | Chile | Macarena Patricia, Galarce Asenjo | 22 |
| 283 | Chile | Luis Miguel, Carter Leal | 22 |
| 284 | Colombia | Cindy Stefannia, Martinez Hernandez | 22 |
| 285 | Chile | Yessica Soledad, Barra Araneda | 22 |
| 286 | México | Dalel, Carlo Ruiz | 22 |
| 287 | República Dominicana | Martina, Benedetti* | 21 |
| 288 | México | Luisa Fernanda, Gonzalez Molina | 21 |
| 289 | México | Theresa Johanna Elisabeth, Wenck | 21 |
| 290 | Chile | Olga Del Carmen, Morales Arenas | 21 |
| 291 | Panamá | Nicole Andre, Buitrago Salguero* | 21 |
| 292 | Panamá | Vanessa Carolina, Rodriguez* | 21 |
| 293 | Chile | Osvaldo Andres, Aravena Faundez | 21 |
| 294 | México | Karla Leticia, Ruíz Romero | 21 |
| 295 | Colombia | Eva, Quintero | 21 |
| 296 | Chile | Daniela Catalina, Hott Schmidt | 21 |
| 297 | Honduras | Ivonne Nereyda, Caceres* | 21 |
| 298 | Colombia | Laura Cristina, Gonzalez Ibanez | 20 |
| 299 | Bolivia | Stephanie, Arnsdorff* | 20 |
| 300 | Colombia | Miguel Leandro, Diaz Sanchez | 20 |
| 301 | México | Elsa Monica, Cardona Hernández | 20 |
| 302 | Ecuador | Sharon Desire, Aucancela Patino | 20 |
| 303 | Colombia | Cindy Margarita, Velasquez Suarez | 20 |
| 304 | Chile | Daniela Patricia, Miranda Ulloa | 20 |
| 305 | Chile | Nicole, Cuevas Celis | 20 |
| 306 | Chile | Karina, Fica | 20 |
| 307 | Colombia | Claudia Marcela, Ceron Escobar | 20 |
| 308 | Guatemala | Oscar Alejandro, Guzman Llerena | 20 |
| 309 | Chile | Maria-Gabriela, Sugg Gilber | 20 |
| 310 | Perú | Francisco, Luna* | 20 |
| 311 | Argentina | Sebastian Edgardo, Rios Mudeh* | 20 |
| 312 | Ecuador | Puiyen, Urrutia Camchong | 20 |
| 313 | México | Suhey, Padilla Reyes | 20 |
| 314 | Chile | Emilia Alejandra, Astudillo Araya | 20 |
| 315 | Chile | Ximena Alejandra, Cardenas Sobarzo | 20 |
| 316 | Chile | Elizabeth, Irribarra | 20 |
| 317 | México | Monserrat Denise, Robledo Diaz | 20 |
| 318 | México | Aida Veronica, Machado Carreon | 19 |
| 319 | México | Erika, Salazar Lopez | 19 |
| 320 | México | Veronica Ivonne, Alvarado Hernandez | 19 |
| 321 | México | Karin, Zimmermann Stein | 19 |
| 322 | Colombia | Amena, Manah Osman | 19 |
| 323 | México | Sandra, Hernández Valadez | 19 |
| 324 | Costa Rica | Brenda Priscilla, Portuguez Solano | 19 |
| 325 | Chile | Carolina Fernanda, Morales Valin | 19 |
| 326 | México | Susana, Perez Rodriguez | 19 |
| 327 | México | Laura Patricia, Siu Leonor | 19 |
| 328 | México | Maria Trinidad, Franco Hernandez | 19 |
| 329 | Ecuador | Mariana Malvina, Iozzelli Valarezo | 19 |
| 330 | Ecuador | Maria Daniela, Ayora Guevara | 19 |
| 331 | El Salvador | Marvin Alexander, Espinal Alvarenga | 19 |
| 332 | Paraguay | Lidiane Isabel, Horn Damke* | 19 |
| 333 | Ecuador | Ana Elizabeth, Ortega Gomez | 19 |
| 334 | México | Maria Del Pilar, Escalante Minakata | 18 |
| 335 | México | Ana Sofia, Lopez Ruiz | 18 |
| 336 | Costa Rica | Wilber Junior, Soto Chaverri | 18 |
| 337 | Colombia | Monica Andrea, Ardila Rave | 18 |
| 338 | México | Paola, Saavedra Lopez | 18 |
| 339 | Colombia | Eric, Cardona Gomez | 18 |
| 340 | México | Sandra Lucia, Villalobos Gonzalez | 18 |
| 341 | Ecuador | Maria Alejandra, Zambrano Solines | 18 |
| 342 | Chile | Maria Paz, Watanabe Watanabe | 18 |
| 343 | México | Ana Ligia, Calvo Guzman | 18 |
| 344 | Chile | Pilar Alejandra, Celedon Quinteros | 18 |
| 345 | Chile | Marta Ester, Rodriguez Colinir | 18 |
| 346 | Chile | Cynthia Solange, Naranjo Ponce | 18 |
| 347 | Guatemala | Sthefanie Ana, Quezada Porres De Dominguez | 18 |
| 348 | Ecuador | Jessica, Hasing | 18 |
| 349 | Chile | Nedjelka Andrea, Omerovic Mendoza | 18 |
| 350 | México | Maria Del Carmen, Garcia Garcia | 18 |
| 351 | Guatemala | Ximena Maria, Guzman Llerena | 18 |
| 352 | Chile | Mical Elizabeth, Apablaza Arias | 18 |
| 353 | Ecuador | Azunción Marcelle, Quiroz García | 18 |
| 354 | Chile | María Isabel, Almuna Cruz | 18 |
| 355 | Guatemala | Mariana, Abascal Godoy | 18 |
| 356 | Argentina | Maria Victoria, Ortelli* | 18 |
| 357 | Chile | Maria Soledad, Varela Labbe | 18 |
| 358 | Argentina | Patricia Teresa, Di Vincenzo* | 18 |
| 359 | México | Alejandra Johana, Montiel Terrazas | 18 |
| 360 | México | Francisco Humberto, Bastian Trinidad | 18 |
| 361 | Argentina | Irma Elvira, Bentolila* | 18 |
| 362 | Argentina | Elias Ezequiel, Bentolila* | 18 |
| 363 | México | Gilda, Estrada Carranza | 17 |
| 364 | México | Areli Magdiel, Serrano Villaseñor | 17 |
| 365 | Colombia | Martha Patricia, Consuegra Castano | 17 |
| 366 | República Dominicana | Maria De Los Angeles, Colon Melendez* | 17 |
| 367 | Guatemala | Ana Rosa, Castillo Canjura De Berganza | 17 |
| 368 | Costa Rica | Miriam Viviana, Baldi Badilla | 17 |
| 369 | México | Nancy, García ÃLvarez | 17 |
| 370 | Ecuador | Kimberly Nicole, Espinoza Santamaria | 17 |
| 371 | Chile | Angella Priscilla, Concha Opazo | 17 |
| 372 | México | Astrid Yanel, Ochoa Fragoso | 17 |
| 373 | México | Dulce Maria, Maldonado Cabrera | 17 |
| 374 | Ecuador | Geovanna Gissela, Torres Abad | 17 |
| 375 | México | Diana Lizbeth, Magaña Gonzalez | 17 |
| 376 | Ecuador | Karina Patricia, Vintimilla Andrade | 17 |
| 377 | Chile | Claudia, Morales Lopez | 17 |
| 378 | Chile | Camila Marisol, Quiroga Moscoso | 17 |
| 379 | Panamá | María, Monterroso* | 17 |
| 380 | Chile | Cris Luciene, Domingues Santander | 17 |
| 381 | Chile | Carolina Andrea, Mesina Vallejos | 17 |
| 382 | Chile | Maria Carolina, Fontalba Guzman | 17 |
| 383 | Costa Rica | Ana Leda, Arias Barrantes | 16 |
| 384 | México | Georgina, Breña Huerta | 16 |
| 385 | México | Joana, Calado Araujo Prates | 16 |
| 386 | México | Esperanza, Santos Aragon | 16 |
| 387 | México | Lorena, Campos Venegas | 16 |
| 388 | México | Daniela Guadalupe, Gallardo Arceo | 16 |
| 389 | México | Quiroz Claudia Cecilia, Calderon Quiroz | 16 |
| 390 | México | Tania Gisela, Juarez Ayala | 16 |
| 391 | México | Elian, Ortíz Ripley | 16 |
| 392 | México | Aurimar Del Valle, Gutierrez Flores | 16 |
| 393 | Guatemala | Sussan Ixel, Rojas Aleman De Vasquez | 16 |
| 394 | México | Mónica Patricia, Solís Valdéz | 16 |
| 395 | Chile | Claudia Ines, Rodriguez Miranda | 16 |
| 396 | Chile | Mariana Paz, Kalazich Rosales | 16 |
| 397 | Paraguay | Viviani, Trapp Gabriel* | 16 |
| 398 | México | Gabriela, Gutierrez Villicaña | 16 |
| 399 | México | Josafat, Hernandez Martinez | 16 |
| 400 | Costa Rica | Maria Francisca, Segura Chaves | 16 |
| 401 | Chile | Karina Ivonne, Subiabre Pellizzari | 16 |
| 402 | Chile | Andrea Julieta, Torres Duran | 16 |
| 403 | Chile | Viviana Patricia Del Pilar, Arellano Garcia | 16 |
| 404 | México | Mariel, Serna Teran | 16 |
| 405 | México | Cintia, Hernández Flores | 16 |
| 406 | Chile | Mariangeles, Orueta Miranda | 16 |
| 407 | El Salvador | Iliana Sofia, Zelayandia Ortega | 16 |
| 408 | Ecuador | María Alexandra, Asitimbay Barrera | 16 |
| 409 | Paraguay | Maria Das Gracas, Fabricio* | 16 |
| 410 | Ecuador | Belen, Villacis | 16 |
| 411 | México | Andrea Natalia, Carlo Ruiz | 16 |
| 412 | Chile | Barbara Johan, Lizondo Herrera | 16 |
| 413 | México | Ericka Samantha, Schott Gaspar | 16 |
| 414 | México | Luz Maria, Arguelles Gonzalez Angulo | 15 |
| 415 | México | Maria Del Carmen, Mena Ruvalcaba | 15 |
| 416 | Ecuador | Sofia Alejandra, Morales Yanchapaxi | 15 |
| 417 | México | Claudia Cristina, Lara Zamora | 15 |
| 418 | México | Minerva De Jesús, Guerra Torres | 15 |
