起源:拉丁語衍生詞
意思是 "大地的禮物。"
香港創始人俱樂部成員
香港公司將設立香港創始人年度加碼獎金池。
整體獎金池會以銀級至鑽石總分拆成6個小獎金池。分配比例如下圖。

香港創始人團隊中的香港/澳門會籍下線會員於2025年10月-2026年12月成為新銀級或以上並達成相應香港/澳門業績要求,便可配取指定獎金池份額。奬金以年度結算。
每個份額之獎⾦年度⾦額 = 指定上圖新晉位階的百分⽐ x 年度加碼獎金池總額 ÷ 該香港創始人年度符合資格可配取之總份額。
| 獲得份額要求 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 新晉升 | 2025年10月-2026年12月 累積最低團隊港澳業績 | 新位階達標月 | |||
銀級 | 72,000 PV | 每個達標月份貢獻 1 份額 | |||
黃金 | 100,000 PV | ||||
白金 | 162,000 PV | ||||
鑽石 | 222,000 PV | ||||
藍鑽 | 372,000 PV | ||||
鑽石總裁 | 558,000 PV | ||||
年度份額計算方式
假如新銀級獎金池 及 新黃金獎金池 各有 HK$100,000
| 你 | 2025 | 2026 | 總港澳業績 | 可得份額 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
下線A | 銀級 | 銀級 | 銀級 | 銀級 | 銀級 | 85,000 | 5 | ||||||||||
下線B | 黃金 | 黃金 | 黃金 | 110,000 | 3 | ||||||||||||
下線C | 銀級 | 53,000 | 0 | ||||||||||||||
下線夥伴連升兩級
下線在2026年晉升多於一級。你可以合資格領取超過一個新晉位階獎金池份額

例子中你可以在銀級獎金池及黃金獎金池獲得份額
加碼獎金份額只適用於最近的上線創始人
新銀級或以上夥伴相關加碼獎勵份額只會計算到架構中最接近之上線創始人
