Actualización de Inventario
Agotado Temporal
|
SKU
|
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO |
RAZÓN
|
FECHA ESTIMADA DE LLEGADA** |
|---|---|---|---|
| 60218884 | Balance Kit | Producto de Kit en Tránsito | - |
| 34360608 | Cápsulas Deep Blue® | En Tránsito | - |
| 60229437 | Cápsulas Blandas TriEase | Retraso en el Empaque | - |
| 60208266 | Cápsulas Blandas Copaiba | Retraso en el Empaque | - |
| 60228569 | Colágeno ADV MetaPWR® 2 pack | Retraso en el Empaque | - |
| 60227568 | Colección MetaPWR | Producto de Kit en Tránsito | - |
| 31010508 | doTERRA Balance | En Tránsito | diciembre/2025 |
| 60202888 | doTERRA Loción reafirmante | En Tránsito | enero/2026 |
| 60202159 | EA dōTERRA Passion® | En Tránsito | enero/2026 |
| 60218757 | Fibra Soluble doTERRA | Retraso en el Empaque | - |
| 35040608 | GX Assist® | Retraso en el Empaque | - |
| 60224788 | Kit Copaiba | Producto de Kit en Tránsito | - |
| 60201086 | Kit de Atletas | En Tránsito | - |
| 60205997 | Kit Emociones EA 5 mL | Producto de Kit en Tránsito | enero/2026 |
| 60231952 | Kit de Inscripción Reset Natural | Producto de Kit en Tránsito | - |
| 38020508 | On Guard® Espuma para manos 2 piezas | Producto de kit en Tránsito | febrero/2026 |
| 60219915 | On Guard® Tableta masticable | En Producción | - |
| 60226358 | PB Core | Retraso en el Empaque | - |
| 60225789 | TerraZyme® | Retraso en el Empaque | - |
| 60207980 | Yarrow|POM | En Producción | febrero/2026 |
Restringido
|
SKU
|
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO |
LIMITE
|
FECHA ESTIMADA DE LLEGADA**
|
|---|---|---|---|
| 60219103 | Abode jabón de manos con Citrus Bloom | 1 por cuenta | - |
| 60221229 | Barra de Jabón Humectante | 1 por cuenta | - |
| 60225963 | Cápsulas Blandas de Menta | 1 por cuenta | - |
| 60224124 | Colágeno ADV MetaPWR® | 1 por cuenta | - |
| 60208186 | Crema hidratante p/pañal | 1 por cuenta | diciembre/2025 |
| 60200728 | Crema Sólida Extrahidratante | 1 por cuenta | diciembre/2025 |
| 60202314 | doTERRA Crema facial Hidratante | 1 por cuenta | diciembre/2025 |
| 60202312 | doTERRA Humectante esencial | 1 por cuenta | diciembre/2025 |
| 30140608 | Mejorana | 1 por cuenta | febrero/2026 |
| 60223940 | MetaPWR®Softgels | 1 por cuenta | - |
| 38010508 | On Guard Espuma para manos | 1 por cuenta | febrero/2026 |
| 38070508 | On Guard Espuma para manos con 2 dispensadores ámbar | 1 por cuenta | febrero/2026 |
| 60214167 | Perlas de Menta | 1 por cuenta | febrero/2026 |
Nuevamente en Stock
|
SKU
|
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO |
LÍMITES/RESTRICCIONES
|
|---|---|---|
| 60226182 | Cápsulas Vegetales | Sin Límite |
| 60202892 | doTERRA Exfoliante vigorizante | Sin Límite |
| 60202885 | doTERRA Limpiador facial | Sin Límite |
| 60208331 | Mezcla Brave kids Touch | Sin Límite |
| 60200377 | Suero de la Raíz a la Punta | Sin Límite |
| 60223909 | Pasta dental Mightymint | Sin Límite |
Agotado Permanente*
|
SKU
|
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO |
FECHA ESTIMADA AGOTADO
|
|---|---|---|
| 60211726 | Cápsulas de Yarrow | Agotado |
| 60201466 | Deep Blue Roll On | enero/2026 |
| 60201294 | EA dōTERRA Peace® Touch | Agotado |
| 31040508 | Elevation | febrero/2026 |
| 60201352 | HD Loción Facial Humectante LTO | diciembre/2025 |
| 60201289 | Kit Emociones EA touch | Agotado |
| 60222138 | Kit Yarrow|POM | Agotado |
| 60200652 | Loción para manos dōTERRA Citrus Bliss® | Agotado |
| 60208220 | Mandarina Verde | febrero/2026 |
| 60219607 | MetaPWR®Goma de mascar | Agotado |
| 60215146 | Pursue Touch | Agotado |
| 60201562 | Nardo | Agotado |
| 60223409 | Spray Corporal de Protección Solar | enero/2026 |
| 37380508 | Veráge Gel Limpiador | febrero/2026 |
* Los productos agotados permanentes estarán listados durante 3 meses, pasado este tiempo, serán eliminados de la lista.
** Las fechas estimadas de llegada de productos pueden cambiar sin previo aviso.
Última actualización: 13 de diciembre del 2025