Actualización de Inventario
Agotado Temporal
|
SKU
|
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO |
RAZÓN
|
FECHA ESTIMADA DE LLEGADA** |
|---|---|---|---|
| 60209882 | Blue Tansy (Tanaceto azul) | En Producción | - |
| 60208266 | Cápsulas Blandas Copaiba | En Producción | julio/2026 |
| 60225963 | Cápsulas Blandas de Menta | Retraso en el Empaque | julio/2026 |
| 60224124 | Colágeno ADV MetaPWR® | Retraso en el Empaque | diciembre/2026 |
| 60228569 | Colágeno ADV MetaPWR® 2 pack | Retraso en el Empaque | diciembre/2026 |
| 60227568 | Colección MetaPWR | Producto de Kit en Tránsito | diciembre/2026 |
| 60220120 | dōTERRA Calmer | En Producción | diciembre/2026 |
| 60202892 | doTERRA Exfoliante vigorizante | En Producción | junio/2026 |
| 60220652 | Easy Air® Barra | En Producción | diciembre/2026 |
| 60229945 | EO Mega® | En Producción | junio/2026 |
| 60218757 | Fibra Soluble doTERRA | Retraso en el Empaque | diciembre/2026 |
| 60224788 | Kit Copaiba | Producto de Kit en Tránsito | julio/2026 |
| 60231898 | Kit Hábitos Naturales | Producto de Kit en Tránsito | Por definir |
| 42690508 | Kit Veráge® | Producto de Kit en Tránsito | julio/2026 |
| 60224191 | Hidrosol de Rosa | En Producción | diciembre/2026 |
| 60223401 | Loción protectora para rostro | En Producción | julio/2026 |
| 60223940 | MetaPWR®Softgels | Retraso en el Empaque | junio/2026 |
| 60219915 | On Guard® Tableta masticable | En Producción | diciembre/2026 |
| 60227413 | On GRD+ Cápsulas Blandas | Retraso en el Empaque | junio/2026 |
| 60226358 | PB CoreSoftgels | Retraso en el Empaque | diciembre/2026 |
| 60222166 | Perlas MightyMint® | En Producción | diciembre/2026 |
| 60225789 | Terrazyme® | Retraso en el Empaque | diciembre/2026 |
| 37380508 | Veráge® Gel Limpiador | En Producción | junio/2026 |
Restringido
| SKU | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | LIMITE | FECHA ESTIMADA DE LLEGADA** |
|---|---|---|---|
| 60229437 | Cápsulas blandas TriEase® | 1 por cuenta | julio/2026 |
| 60200728 | Crema Sólida Extrahidratante | 1 por cuenta | junio/2026 |
| 60202885 | doTERRA Limpiador facial | 1 por cuenta | junio/2026 |
| 60233895 | Kit LLV Suplementos Alimenticios | 1 por cuenta | julio/2026 |
| 60214166 | Perlas On Guard® | 1 por cuenta | diciembre/2026 |
| 60233996 | VMG+® y EO Mega® | 1 por cuenta | julio/2026 |
Nuevamente en Stock
|
SKU
|
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO |
LÍMITES/RESTRICCIONES
|
|---|---|---|
| 60219103 | Abode jabón de manos con Citrus Bloom | Sin Límite |
| 60221228 | Barra de jabón dōTERRA Balance® | Sin Límite |
| 60227488 | Cápsulas Blandas DDR Prime | Sin Límite |
| 60210344 | Cápsulas Duales Turmeric (cúrcuma) | Sin Límite |
| 31010508 | doTERRA Balance | Sin Límite |
| 60202312 | doTERRA Humectante esencial | Sin Límite |
| 60202857 | doTERRA Loción reductora de poros | Sin Límite |
| 60213104 | doTERRA Gel Iluminador | Sin Límite |
| 60202885 | doTERRA Limpiador facial | Sin Límite |
| 35040608 | GX Assist® | Sin Límite |
| 60208188 | Jabón líquido para bebés | Sin Límite |
| 60201086 | Kit de Atletas | Sin Límite |
| 30800608 | Manzanilla Romana | Sin Límite |
| 60222090 | MetaPWR® Cápsulas | Sin Límite |
| 30140608 | Mejorana | Sin Límite |
| 38010508 | On Guard® Espuma para manos | Sin Límite |
| 38020508 | On Guard® Espuma para manos 2 piezas | Sin Límite |
| 38070508 | On Guard® Espuma para manos con 2 dispensadores | Sin Límite |
| 30890608 | Pachulí | Sin Límite |
| 60215958 | TerraShield® | Sin Límite |
| 30100608 | Toronja | Sin Límite |
| 37410508 | Veráge® Crema Humectante | Sin Límite |
| 30430608 | Vetiver | Sin Límite |
| 30410608 | Helicriso | Sin Límite |
| 60211724 | Yarrow|POM | Sin Límite |
| 31460608 | Zedocrine | Sin Límite |
Agotado Permanente*
|
SKU
|
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO |
FECHA ESTIMADA AGOTADO
|
|---|---|---|
| 60204223 | Abeto Siberiano | julio/2026 |
| 60218052 | Baking Spice | agosto/2026 |
| 60210353 | Balance Touch LTO | Agotado |
| 60203962 | Beautiful Touch | agosto/2026 |
| 60217931 | Caja vertical para aceites Acacia | Agotado |
| 60218671 | Citrus Bloom 5 mL | julio/2026 |
| 60222652 | Difusor Volo Marble con Abeto Negro | Agotado |
| 60218054 | Hygge | julio/2026 |
| 60218884 | Kit Balance | Agotado |
| 60214928 | Kit LLV | Agotado |
| 60209242 | Kit Soluciones Naturales | Agotado |
| 60208183 | Magnolia Touch | agosto/2026 |
| 60201558 | Orégano Touch | julio/2026 |
| 60208308 | Pimienta Rosa | junio/2026 |
| 37380508 | Veráge Gel Limpiador | junio/2026 |
| 60211728 | xEO Mega® | Agotado |
* Los productos agotados permanentes estarán listados durante 3 meses, pasado este tiempo, serán eliminados de la lista.
** Las fechas estimadas de llegada de productos pueden cambiar sin previo aviso.
Última actualización: 09 de junio del 2026